Đây là Bảng giá đất Quận Bình Tân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra, bảng giá đất quận Bình Tân dưới đây chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư).
Nếu bảng giá đất này không phải giá đất quận Bình Tân đang giao dịch trên thị trường thì nó có tác dụng gì? Mời bạn theo dõi phần cuối của bài viết này để được giải đáp nhé.
Đơn vị tính: 1,000 đồng
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất cũ | Giá đất theo quyết định mới | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) | ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,300 | 76,600 | |
2 | AO ĐÔI | MÃ LÒ | QUỐC LỘ 1A | 3,800 | 39,100 |
3 | ẤP CHIẾN LƯỢC | MÃ LÒ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 4,000 | 45,400 |
4 | BẾN LỘI | VÕ VĂN VÂN | TÂY LÂN | 3,000 | 34,000 |
5 | BÌNH LONG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | NGÃ TƯ BỐN XÃ | 7,000 | 77,100 |
6 | BÙI DƯƠNG LỊCH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,800 | 36,700 | |
7 | BÙI HỮU DIÊN | NGUYỄN THỨC TỰ | CUỐI ĐƯỜNG | 5,000 | 37,500 |
8 | BÙI HỮU DIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 33,000 | |
9 | BÙI TƯ TOÀN | KINH DƯƠNG VƯƠNG | RẠCH RUỘT NGỰA | 5,400 | 48,500 |
10 | CÁC ĐƯỜNG 2, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG ( đường 16m) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 46,700 | |
11 | CÁC ĐƯỜNG 1A, 2,3, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG ( đường 15m) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 56,700 | |
12 | CÁC ĐƯỜNG 2, 2A, 2B, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG ( đường 12m) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 43,400 | |
13 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
14 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 32,900 | |
15 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 32,900 | |
16 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
17 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
18 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
19 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
20 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 4, 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
21 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
22 | CẦU KINH | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN VĂN CỰ | 2,400 | 21,700 |
23 | CÂY CÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 22,700 | |
24 | CHIẾN LƯỢC | MÃ LÒ | QUỐC LỘ 1A | 3,000 | 38,700 |
CHIẾN LƯỢC | TÂN HÒA ĐÔNG | MÃ LÒ | 4,800 | 49,400 | |
25 | DƯƠNG BÁ CUNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | DƯƠNG TỰ QUÁN | 5,800 | 43,500 |
26 | DƯƠNG TỰ QUÁN | HOÀNG VĂN HỢP | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 | 43,500 |
27 | ĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG) | LÊ VĂN QUỚI | TỈNH LỘ 10 | 6,100 | 62,800 |
28 | ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | PHAN ANH | LIÊN KHU 5-11-12 | 4,700 | 48,400 |
29 | ĐÌNH TÂN KHAI, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | HƯƠNG LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 37,000 |
30 | ĐỖ NĂNG TẾ | KINH DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 5,200 | 39,100 |
31 | ĐOÀN PHÚ TỨ | NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 36,100 |
32 | ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 36,100 | |
33 | ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 36,100 | |
34 | ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG | TỈNH LỘ 10 | LÊ ĐÌNH CẨN | 4,500 | 40,800 |
35 | ĐƯỜNG BỜ SÔNG | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 3,000 | 39,100 |
36 | ĐƯỜNG BỜ TUYẾN | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 4,300 | 39,000 |
37 | ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 3 | 4,000 | 47,800 |
38 | ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 37,300 | |
39 | ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,100 | 56,500 | |
40 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | 90,700 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | 3,000 | 41,700 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,800 | 52,800 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 3,000 | 33,000 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BỈNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,000 | 33,000 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CẦU KINH | 3,000 | 40,100 |
47 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 40,100 |
48 | ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU BÌNH ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | 3,000 | 33,000 |
49 | ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 | |
50 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | 43,300 | |
51 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG AN LẠC A | ĐƯỜNG SỐ 4C | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 |
52 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 3,000 | 33,000 |
53 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 35,000 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | MÃ LÒ | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 |
55 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 4-5 | 3,000 | 39,300 |
57 | ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 51,500 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | 43,300 | |
59 | ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 51,500 | |
60 | ĐƯỜNG SỐ 2A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 3,000 | 33,000 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 2B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 | |
62 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 40,100 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,200 | 63,900 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 52,800 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 3A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5D | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 3B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3A | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5,THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 5,800 | 51,500 | |
69 | ĐƯỜNG SỐ 3C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3A | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | 82,400 | |
71 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 |
72 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 29,200 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 3,600 | 39,700 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,000 | 39,300 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | 43,300 | |
76 | ĐƯỜNG SỐ 4C, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 49,400 | |
77 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | 82,400 | |
78 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | QUỐC LỘ 1A | 3,000 | 41,300 |
79 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,800 | 52,800 |
80 | ĐƯỜNG SỐ 5A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | KÊNH NƯỚC ĐEN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 |
81 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,800 | 59,800 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,000 | 33,000 |
83 | ĐƯỜNG SỐ 5C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5E | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
84 | ĐƯỜNG SỐ 5D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 5E, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5C | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 5F, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5D | KÊNH NƯỚC ĐEN | 3,000 | 33,000 |
87 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | 43,300 | |
88 | ĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | 63,900 | |
89 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 |
90 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 35,000 |
91 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | 63,900 | |
92 | ĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ), PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 | |
93 | ĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,300 | 47,300 | |
94 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 |
95 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,500 | 49,600 |
96 | ĐƯỜNG SỐ 7A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | KÊNH NƯỚC ĐEN | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
97 | ĐƯỜNG SỐ 7B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | 63,900 | |
98 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HƯƠNG LỘ 3 | 3,000 | 41,300 |
99 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | KÊNH NƯỚC ĐEN | 4,200 | 40,900 |
100 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 5-6 | 3,000 | 39,300 |
101 | ĐƯỜNG SỐ 8B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 8D, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
103 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 28,400 |
104 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 9A | 4,200 | 46,300 |
105 | ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 51,500 | |
106 | ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | DỰ ÁN 415 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 9B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 49,400 | |
108 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 41,300 |
109 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 35,000 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 5-6 | 3,000 | 39,300 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 41,300 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 3,000 | 33,000 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 11A, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | 49,400 | |
114 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐƯỜNG 26/3 | 3,600 | 40,900 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 29,200 | |
116 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | ĐƯỜNG 26/3 | 3,000 | 41,300 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 33,000 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
120 | ĐƯỜNG SỐ 13B, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
121 | ĐƯỜNG SỐ 13C, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
122 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
123 | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 3,600 | 35,000 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 14A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 29,200 |
125 | ĐƯỜNG SỐ 14B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,000 | 29,200 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/3 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 41,300 |
127 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 41,700 |
128 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 30,900 | |
129 | ĐƯỜNG SỐ 16A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 29,200 |
130 | ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
131 | ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ-TÂN QUÝ | ĐƯỜNG SỐ 19A | 3,600 | 39,600 |
132 | ĐƯỜNG SỐ 17A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 33,000 | |
133 | ĐƯỜNG SỐ 17B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
134 | ĐƯỜNG SỐ 17C, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
135 | ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH | 5,800 | 76,500 |
136 | ĐƯỜNG SỐ 18A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 3,000 | 30,900 |
137 | ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | QUỐC LỘ 1A | GÒ XOÀI | 3,600 | 37,000 |
138 | ĐƯỜNG SỐ 18C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 3,000 | 30,900 |
139 | ĐƯỜNG SỐ 18D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 30,900 | |
140 | ĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG 18B | TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 1) | 3,000 | 30,900 |
141 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | 98,800 | |
142 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ-TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 3,600 | 40,900 |
143 | ĐƯỜNG SỐ 19A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 3,000 | 34,000 |
144 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,300 | |
145 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | QUỐC LỘ 1A | MÃ LÒ | 3,000 | 30,900 |
146 | ĐƯỜNG SỐ 21D, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 45,400 | |
147 | ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 16 | 4,000 | 38,900 |
148 | ĐƯỜNG SỐ 23A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
149 | ĐƯỜNG SỐ 23B, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | 51,500 | |
150 | ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 16 | 4,000 | 38,900 |
151 | ĐƯỜNG SỐ 24A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 35,000 |
152 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 16 | MIẾU GÒ XOÀI | 3,000 | 33,000 |
153 | ĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ | HƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 49,600 |
154 | ĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | 63,800 | |
155 | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG TÂN TẠO | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 5,000 | 51,500 |
