Dưới là Bảng giá đất Quận 9 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra, bảng giá đất Quận 9 dưới đây chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư).
Đơn vị tính: 1,000 đồng (ví dụ: 8,000 trong bảng dưới đây tương đương 8 triệu VNĐ)
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất mới | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) | ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) | |||
BÙI QUỐC KHÁI | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 36,500 |
BƯNG ÔNG THOÀN | NGUYỄN DUY TRINH | ĐÌNH PHONG PHÚ | 2,400 | 45,400 |
CẦU ĐÌNH | LONG PHƯỚC | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | 1,500 | 25,100 |
CẦU XÂY | ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) | CUỐI TUYẾN NAM CAO | 2,800 | 50,200 |
CẦU XÂY 2 | ĐẦU TUYẾN NAM CAO | CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1) | 2,800 | 56,000 |
DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | HAI BÀ TRƯNG | ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO | 4,800 | 53,500 |
DƯƠNG ĐÌNH HỘI | ĐỖ XUÂN HỢP | NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN | 3,400 | 56,700 |
ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | 56,700 | |
ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | 56,700 | |
ĐÌNH PHONG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 56,700 | |
ĐỖ XUÂN HỢP | NGÃ 4 BÌNH THÁI | CẦU NĂM LÝ | 7,000 | 66,200 |
CẦU NĂM LÝ | NGUYỄN DUY TRINH | 5,400 | 66,200 | |
ĐƯỜNG 100A (ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6 CŨ), PHƯỜNG TÂN PHÚ | CẦU XÂY | ĐƯỜNG 671 | 2,400 | 45,400 |
ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN PHÚ | QUỐC LỘ 1A | CỔNG 1 SUỐI TIÊN | 3,600 | 45,400 |
CỔNG 1 SUỐI TIÊN | NAM CAO | 2,400 | 40,900 | |
ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,500 | |
ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | HÀNG TRE | 2,100 | 36,500 |
ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRƯƠNG VĂN HẢI | ĐƯỜNG 8 | 2,400 | 48,600 |
ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | QUANG TRUNG | ĐƯỜNG 11 | 2,400 | 48,600 |
ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 50,100 | |
ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,700 | 45,400 |
ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG SỐ 154, PHƯỜNG TÂN PHÚ | 2,700 | 45,400 |
ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG SỐ 154, PHƯỜNG TÂN PHÚ | 3,000 | 45,400 |
ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,500 | |
ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 33,200 |
ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,800 | 45,400 |
ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,500 | |
ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 6A | ĐƯỜNG SỐ 9 | 3,600 | 50,200 |
ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐẠI LỘ 2 | ĐƯỜNG SỐ 6D | 3,600 | 50,200 |
ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,700 | 45,400 |
ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 50,200 | |
ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 45,400 |
ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | 36,500 | |
ĐƯỜNG 22-25, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 50,200 | |
ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,500 | 34,500 |
ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 36,500 |
ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 45,400 |
ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,500 | 28,400 |
ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,500 | |
ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,500 | |
ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | ĐỖ XUÂN HỢP | DƯƠNG ĐÌNH HỘI | 3,000 | 36,500 |
ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ | QUỐC LỘ 1 | HOÀNG HỮU NAM | 3,600 | 55,900 |
ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | LÃ XUÂN OAI | 2,400 | 48,600 |
ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 36,500 | |
ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TĂNG NHƠN PHÚ | 3,000 | 55,900 | |
NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 | 3,800 | 55,900 | ||
ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 45,400 |
ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG 18B | 3,600 | 50,200 |
ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG 18A | ĐƯỜNG 18B | 3,600 | 50,200 |
ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG 18A | ĐƯỜNG 18B | 3,600 | 50,200 |
ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG 18A | ĐƯỜNG SỐ 21 | 3,600 | 50,200 |
ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 36,500 | |
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | 42,100 | |
ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,800 | 55,100 | |
ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 56,700 | |
HỒ THỊ TƯ | LÊ VĂN VIỆT | NGÔ QUYỀN | 5,400 | 90,700 |
ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH | HOÀNG HỮU NAM | NGUYỄN XIỂN | 2,400 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH | LONG SƠN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 37,900 |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | TAM ĐA | SÔNG TẮC | 2,100 | 38,900 |
ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG SỐ 11 | 2,100 | 32,500 |
ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 42,900 |
ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 154, PHƯỜNG TÂN PHÚ | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | HOÀNG HỮU NAM | 3,000 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | LÊ VĂN VIỆT | ĐÌNH PHONG PHÚ | 2,400 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 | 48,600 |
ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | MAN THIỆN | 3,600 | 53,500 |
ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG SỐ 265 | 3,600 | 53,500 |
ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG SỐ 265 | 3,600 | 53,500 |
ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 | 48,600 |
ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 | 48,600 |
ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 36,500 | |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH | NGUYỄN XIỄN | SÔNG ĐỒNG NAI | 1,500 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | NHÀ SỐ 22, ĐƯỜNG SỐ 6 (Thửa 11,12 tờ bản đồ số 7) | 2,400 | 38,900 |
ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG | 1,800 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 36,500 | |
ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | NGÔ QUYỀN | 4,800 | 55,900 |
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 38,900 |
ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | HÀNG TRE | 1,500 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 32,400 | |
ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | TÂN LẬP I | 3,600 | 55,900 |
ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | QUỐC LỘ 22 | TÂN HOÀ II | 3,600 | 90,700 |
ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 | 36,500 |
GÒ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 45,400 | |
GÒ NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | 40,500 | |
HAI BÀ TRƯNG - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | 55,900 | |
HÀNG TRE | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 47,800 |
HỒ BÁ PHẤN | TÂY HÒA | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | 55,900 |
HOÀNG HỮU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 55,900 | |
HỒNG SẾN | ĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) | CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24) | 1,500 | 36,500 |
HUỲNH THÚC KHÁNG | NGÔ QUYỀN - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | KHỔNG TỬ - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 4,500 | 53,500 |
ÍCH THẠNH | LÒ LU | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 50,200 |
KHỔNG TỬ - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | HAI BÀ TRƯNG - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | NGÔ QUYỀN - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 4,500 | 55,900 |
LÃ XUÂN OAI | NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) | CẦU TĂNG LONG | 6,000 | 62,400 |
CẦU TĂNG LONG | NGÃ BA LONG TRƯỜNG | 4,500 | 59,900 | |
LÊ LỢI - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | 90,700 | |
LÊ VĂN VIỆT | NGÃ 4 THỦ ĐỨC | NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | 13,500 | 123,900 |
NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | CẦU BẾN NỌC | 9,000 | 95,400 | |
CẦU BẾN NỌC | NGÃ 3 MỸ THÀNH | 5,400 | 73,400 | |
LÒ LU | LÃ XUÂN OAI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,800 | 55,900 |
LONG PHƯỚC | CẦU LONG ĐẠI | CUỐI ĐƯỜNG | 1,500 | 42,100 |
LONG SƠN | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 42,300 |
LONG THUẬN | NGÃ 3 LONG THUẬN | LONG PHƯỚC | 1,800 | 42,100 |
MẠC HIỂN TÍCH- PHƯỜNG LONG BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 33,200 | |
MAN THIỆN | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 68,900 |
NAM CAO | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 53,500 | |
NAM HÒA | TÂY HÒA | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | 3,800 | 55,900 |
NGÔ QUYỀN - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | 55,900 | |
NGUYỄN CÔNG TRỨ - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | HAI BÀ TRƯNG - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TRẦN HƯNG ĐẠO - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 4,400 | 53,500 |
NGUYỄN DUY TRINH | CẦU XÂY DỰNG | NGÃ 3 LONG THUẬN | 4,200 | 59,100 |
NGUYỄN THÁI HỌC - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | HAI BÀ TRƯNG - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TRẦN QUỐC TOẢN - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 4,200 | 53,500 |
NGUYỄN VĂN TĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 60,800 | |
NGUYỄN VĂN THẠNH | NGUYỄN VĂN TĂNG | BÙI QUỐC KHÁI | 2,100 | 36,500 |
NGUYỄN XIỂN | NGÃ 3 LONG THUẬN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,700 | 56,600 |
PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | 90,700 | |
PHAN ĐẠT ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,800 | 36,500 | |
PHAN ĐÌNH PHÙNG | KHỔNG TỬ - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ LỢI - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 4,200 | 53,500 |
PHƯỚC THIỆN - PHƯỜNG LONG BÌNH | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,600 | 46,200 |
QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | 90,700 | |
QUANG TRUNG (NỐI DÀI) | ĐƯỜNG 12 | CUỐI TUYẾN | 4,400 | 90,700 |
TAM ĐA | NGUYỄN DUY TRINH | CẦU HAI TÝ | 2,600 | 48,400 |
CẦU HAI TÝ | RẠCH MƯƠNG | 2,400 | 43,700 | |
RẠCH MƯƠNG | SÔNG TẮC (ĐOẠN THEO HƯỚNG TUYẾN MỚI) | 1,500 | 39,700 | |
TÂN HOÀ II | TRƯƠNG VĂN THÀNH | MAN THIỆN | 4,200 | 68,900 |
TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | QUỐC LỘ 50 | 4,500 | 90,700 |
TÂN LẬP II | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | 68,900 | |
TĂNG NHƠN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | 55,100 | |
TÂY HOÀ | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | ĐỖ XUÂN HỢP | 6,000 | 63,200 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 6,000 | 55,900 |
TRẦN QUỐC TOẢN | KHỔNG TỬ | LÊ LỢI | 4,200 | 53,500 |
TRẦN TRỌNG KHIÊM - PHƯỜNG LONG BÌNH | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 33,200 |
TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | 55,900 | |
TRƯƠNG HANH | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,500 | 33,200 |
TRƯỜNG LƯU | NGUYỄN DUY TRINH | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 50,200 |
TRƯƠNG VĂN HẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | 55,900 | |
TRƯƠNG VĂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 90,700 | |
TÚ XƯƠNG | PHAN CHU TRINH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | 53,500 |
VÕ VĂN HÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 2,700 | 43,700 | |
SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | CẦU RẠCH CHIẾC | NGÃ 4 THỦ ĐỨC | 5,700 | 64,800 |
NGÃ 4 THỦ ĐỨC | NGHĨA TRANG LIỆT SĨ | 4,500 | 58,300 | |
VÕ CHÍ CÔNG | CẦU BÀ CUA | CẦU PHÚ HỮU | 4,200 | 56,700 |
ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 31,600 |
ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | NHÀ SỐ 20 (THỬA 30, TỜ 06) | 2,400 | 31,600 |
ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | NHÀ SỐ 48 (THỬA 04, TỜ 07) | 2,400 | 31,600 |
ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | 25,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | ĐƯỜNG SỐ 154, PHƯỜNG TÂN PHÚ | 2,700 | 45,400 |
ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,700 | 45,400 |
ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 3,900 | 48,600 |
ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | MAN THIỆN | ĐƯỜNG 379 | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG 385 | 3,900 | 48,600 |
ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 | 48,600 |
ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) | HẼM SỐ 32 | 3,900 | 51,000 |
HẼM SỐ 32 | NGÃ 3 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ | 2,400 | 46,200 | |
ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | 2,000 | 36,500 |
ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | CUỐI ĐƯỜNG | 2,000 | 34,800 |
ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRƯƠNG VĂN HẢI | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | 2,400 | 36,500 |
ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TĂNG NHƠN PHÚ | ĐÌNH PHONG PHÚ | 2,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | 2,400 | 34,800 |
ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | 2,400 | 34,800 |
ĐƯỜNG SỐ 96, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TRƯƠNG VĂN THÀNH | TÂN HÒA 2 | 3,600 | 34,000 |
ĐƯỜNG SỐ 147, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TÂN LẬP II | XA LỘ HÀ NỘI | 3,600 | 53,500 |
TỰ DO, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | DÂN CHỦ | CUỐI ĐƯỜNG | 5,200 | 42,900 |
ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 | 90,700 |
ĐƯỜNG SỐ 77, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | TÂN LẬP I | TÂN LẬP II | 4,500 | 55,100 |
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG BÌNH, LONG THẠNH MỸ GIAI ĐOẠN 1, 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 33,100 | ||
