3 phút đọc
Bảng giá đất phường Cát Lái, TP Thủ Đức (cập nhật mới nhất)
Bảng giá đất phường Cát Lái áp dụng đến hết năm 2025 và bảng giá đất dự kiến điều chỉnh mới theo Luật đất đai 2024.
Đây là Bảng giá đất Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra, bảng giá đất phường Cát Lái dưới đây chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư).
Theo Bộ Tài chính, bảng giá đất của các địa phương đã ban hành theo Luật Đất đai cũ được tiếp tục áp dụng đến hết năm 2025.
Trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 cho phù hợp thực tế với giá đất ở địa phương.
Đơn vị tính: 1,000 đồng (ví dụ: 8,000 trong bảng dưới đây tương đương 8 triệu VNĐ)
| Bảng giá đất Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức | ||||
|---|---|---|---|---|
| TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất cũ | Giá đất mới | |
| TỪ (ĐIỂM ĐẦU) | ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) | |||
| NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG DẪN CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY | CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 | 8,000 | 66,200 |
| CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 | VÕ CHÍ CÔNG | 9,800 | 66,200 | |
| VÕ CHÍ CÔNG | PHÀ CÁT LÁI | 7,500 | 66,200 | |
| ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI | 4,800 | 39,900 |
| ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | 36,500 |
| ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 5,200 | 43,300 |
| ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 5,200 | 43,300 |
| ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 36,500 | |
| ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | 36,500 | |
| ĐƯỜNG 12,13, PHƯỜNG CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 4,600 | 37,800 | |
| ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI | LÊ VĂN THỊNH | LÊ ĐÌNH QUẢN | 4,800 | 47,500 |
| ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI | LÊ VĂN THỊNH | LÊ ĐÌNH QUẢN | 4,800 | 47,500 |
| ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI | ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN ĐÔN TIẾT | 5,100 | 50,500 |
| ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI | LÊ VĂN THỊNH | NGUYỄN ĐÔN TIẾT | 4,600 | 45,500 |
| ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI | 4,800 | 39,900 |
| ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | LÊ ĐÌNH QUẢN | 4,500 | 37,200 |
| LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CẢNG CÁT LÁI | 4,500 | 37,200 |
| LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGÃ 3 ĐƯỜNG LÊ VĂN THỊNH -ĐƯỜNG 24 | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI | 5,100 | 50,500 |
| LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁI | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI | ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI | 4,800 | 47,500 |
| NGUYỄN ĐÔN TIẾT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 4,000 | 40,100 | |
| ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M – KDC CÁT LÁI 152,92HA | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | 37,500 | |
| ĐƯỜNG 43-CL | ĐƯỜNG 71-CL | ĐƯỜNG 69-CL | 4,500 | 47,000 |
| ĐƯỜNG 57-CL | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 | 35,200 |
| ĐƯỜNG 60-CL | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | 43,700 | |
| ĐƯỜNG 65-CL | ĐƯỜNG 39-CL | ĐƯỜNG 57-CL | 4,200 | 43,700 |
| ĐƯỜNG 66-CL | ĐƯỜNG 39-CL | ĐƯỜNG 57-CL | 4,100 | 42,100 |
| ĐƯỜNG 69-CL | TRỌN ĐƯỜNG | 3,900 | 49,900 | |
| ĐƯỜNG 70-CL | ĐƯỜNG 57-CL | DỰ ÁN CÔNG TY CP XD SÀI GÒN | 4,500 | 47,000 |
| ĐƯỜNG 31-CL (ĐƯỜNG N1- KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA) | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 69-CL | 3,900 | 37,300 |
| ĐƯỜNG 33-CL | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 69-CL | 3,900 | 37,300 |
| ĐƯỜNG 34-CL | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | 42,900 | |
| ĐƯỜNG 35-CL | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 66-CL | 4,200 | 45,400 |
| ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | 39,700 | |
| ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M ĐẾN 18M - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,900 | 37,300 | |
| ĐƯỜNG N4, D4, D5 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,900 | 37,300 | |
Sắp tới đây, dự án CitiGrand sẽ mở bán giai đoạn mới với mức giá cực kỳ ưu đãi, phù hợp với các gia đình trẻ làm việc tại khu Đông hay Quận 7 TP.HCM.
Tân Thành
Tác giảTân Thành