Dưới là Bảng giá đất Quận Thủ Đức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra, bảng giá đất Quận Thủ Đức dưới đây chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư).
Đơn vị tính: 1,000 đồng (ví dụ: 8,000 trong bảng dưới đây tương đương 8 triệu VNĐ)
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất mới | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) | ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) | |||
(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG | QUỐC LỘ 1K | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3,700 | 36,500 |
BÌNH CHIỂU | TỈNH LỘ 43 | RANH QUẬN ĐOÀN 4 | 3,700 | 48,600 |
BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) | LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | 3,700 | 42,900 |
CÂY KEO | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 48,600 |
CHƯƠNG DƯƠNG | VÕ VĂN NGÂN | KHA VẠN CÂN | 4,800 | 55,900 |
ĐẶNG THỊ RÀNH | DƯƠNG VĂN CAM | TÔ NGỌC VÂN | 6,600 | 59,100 |
ĐẶNG VĂN BI | VÕ VĂN NGÂN | NGUYỄN VĂN BÁ | 7,000 | 64,800 |
ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LINH TÂY) | KHA VẠN CÂN | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 4,400 | 70,500 |
ĐOÀN CÔNG HỚN | NGÃ BA HỒ VĂN TƯ | VÕ VĂN NGÂN | 8,400 | 61,600 |
ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 | 43,700 |
ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | 43,700 |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | VÕ VĂN NGÂN | 6,600 | 60,800 |
ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | KHA VẠN CÂN | 3,700 | 30,800 |
ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,200 | 42,900 |
ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH ĐÔNG- TAM PHÚ | LINH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH ĐÔNG | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 46,200 |
ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), PHƯỜNG LINH ĐÔNG | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 | 46,200 |
ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY | NGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 38,100 |
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 5,200 | 42,900 |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 5,200 | 42,900 |
ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) | QUỐC LỘ 1 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 4,200 | 46,200 |
ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,000 | 34,000 |
ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,400 | 37,300 |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4,400 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | 46,200 |
ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,300 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TRUNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4,400 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNG | LÊ VĂN CHÍ | ĐƯỜNG SỐ 17 | 3,700 | 52,700 |
ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4,300 | 47,000 |
ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4,300 | 47,000 |
ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH XUÂN | QUÔC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH XUÂN | QUÔC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN) | 3,700 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH XUÂN | QUÔC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) | 3,100 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 8, (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), PHƯỜNG LINH XUÂN | QUÔC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH XUÂN | QUÔC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 11 | 3,700 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LINH XUÂN | ĐƯỜNG SỐ 8 | HẺM 42 ĐƯỜNG 10 | 3,700 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LINH XUÂN | ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,100 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,700 | 36,500 | |
ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,700 | 36,800 | |
ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG TAM BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 11 | CHÙA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN | 3,800 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,700 | 36,800 | |
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TAM PHÚ | TÔ NGỌC VÂN | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3,700 | 36,800 |
ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TAM PHÚ | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 36,800 |
ĐƯỜNG BÌNH PHÚ, PHƯỜNG TAM PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,700 | 36,800 | |
ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,800 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | ĐẶNG VĂN BI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | HỒ VĂN TƯ | ĐẶNG VĂN BI | 3,800 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 9 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | HỒ VĂN TƯ | ĐẶNG VĂN BI | 3,800 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | HỒ VĂN TƯ | CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | 4,400 | 41,300 |
CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ | 3,700 | 36,500 | |
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 36,500 |
ĐƯỜNG SỐ 11, (TRUÔNG TRE) | NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3,700 | 36,500 |
DÂN CHỦ PHƯỜNG BÌNH THỌ | VÕ VĂN NGÂN | ĐẶNG VĂN BI | 8,000 | 72,900 |
DƯƠNG VĂN CAM | KHA VẠN CÂN | PHẠM VĂN ĐỒNG | 5,400 | 59,100 |
GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH) | QUÔC LỘ 1 | CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA | 4,400 | 51,000 |
CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA | QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC) | 3,700 | 42,900 | |
HIỆP BÌNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | QUỐC LỘ 13 | 6,200 | 64,800 |
HỒ VĂN TƯ | NGÃ BA KHA VẠN CÂN | ĐƯỜNG SỐ 10 | 7,400 | 61,600 |
ĐƯỜNG SỐ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,100 | 59,100 | |
HOÀNG DIỆU 2 | KHA VẠN CÂN | LÊ VĂN CHÍ | 8,000 | 66,400 |
KHA VẠN CÂN | NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC | CẦU NGANG | 17,300 | 143,400 |
CẦU NGANG | PHẠM VĂN ĐỒNG | 6,800 | 64,800 | |
CẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI | BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT | 4,000 | 33,200 | |
ĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI | BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT | 6,200 | 51,800 | |
NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC | PHẠM VĂN ĐỒNG | 7,400 | 70,500 | |
LAM SƠN | TÔ NGỌC VÂN | LÊ VĂN NINH | 6,100 | 55,900 |
LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU | TỈNH LỘ 43 | QUỐC LỘ 1 | 3,700 | 42,900 |
LÊ VĂN CHÍ | VÕ VĂN NGÂN | QUỐC LỘ 1 | 4,600 | 65,600 |
LÊ VĂN NINH | NGÃ 5 THỦ ĐỨC | DƯƠNG VĂN CAM | 19,500 | 143,400 |
LINH ĐÔNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | TÔ NGỌC VÂN | 4,200 | 40,500 |
LINH TRUNG | KHA VẠN CÂN | XA LỘ HÀ NỘI | 4,800 | 43,700 |
LÝ TẾ XUYÊN | LINH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 40,500 |
NGÔ CHÍ QUỐC | TỈNH LỘ 43 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,700 | 42,900 |
NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | CẦU RẠCH CHIẾC | 7,900 | 64,800 |
NGUYỄN VĂN LỊCH | TÔ NGỌC VÂN | KHA VẠN CÂN | 3,700 | 42,900 |
PHÚ CHÂU | QUỐC LỘ 1 | TÔ NGỌC VÂN | 3,700 | 48,600 |
QUỐC LỘ 13 CŨ | QUỐC LỘ 13 MỚI | QUỐC LỘ 1 | 5,200 | 51,800 |
QUỐC LỘ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | 51,800 | |
QUỐC LỘ 13 MỚI | CẦU BÌNH TRIỆU | CẦU ÔNG DẦU | 6,300 | 70,500 |
CẦU ÔNG DẦU | NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC | 6,300 | 70,500 | |
NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC | CẦU VĨNH BÌNH | 5,900 | 51,800 | |
QUỐC LỘ 1 | CẦU BÌNH PHƯỚC | NGÃ TƯ LINH XUÂN | 4,500 | 51,800 |
NGÃ TƯ LINH XUÂN | NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) | 5,500 | 51,800 | |
NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3,900 | 46,200 | |
QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ) | NGÃ TƯ LINH XUÂN | SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 4,800 | 51,800 |
TAM BÌNH | TÔ NGỌC VÂN | HIỆP BÌNH | 3,700 | 48,600 |
TAM HÀ | TÔ NGỌC VÂN | PHÚ CHÂU | 5,500 | 55,900 |
TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) | PHÚ CHÂU | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 | 48,600 |
THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | ĐẶNG VĂN BI | 8,000 | 72,900 |
TỈNH LỘ 43 | NGÃ 4 GÒ DƯA | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 4,000 | 48,600 |
TÔ NGỌC VÂN | KHA VẠN CÂN | PHẠM VĂN ĐỒNG | 8,000 | 64,800 |
PHẠM VĂN ĐỒNG | CẦU TRẮNG 2 | 6,600 | 55,900 | |
CẦU TRẮNG 2 | QUỐC LỘ 1 | 4,500 | 48,600 | |
TÔ VĨNH DIỆN | VÕ VĂN NGÂN | HOÀNG DIỆU 2 | 7,000 | 64,000 |
TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) | NGUYỄN VĂN LỊCH | TÔ NGỌC VÂN | 4,000 | 38,100 |
TRƯƠNG VĂN NGƯ | LÊ VĂN NINH | ĐẶNG THỊ RÀNH | 6,200 | 59,100 |
TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) | CẦU SẮT | 4,800 | 48,600 |
CẦU SẮT | KHA VẠN CÂN | 4,000 | 42,100 | |
VÕ VĂN NGÂN | KHA VẠN CÂN | NGÃ TƯ THỦ ĐỨC | 17,600 | 161,200 |
SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) | NGÃ TƯ THỦ ĐỨC | NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) | 4,400 | 58,300 |
CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,220 | 48,600 | |
PHẠM VĂN ĐỒNG | CẦU BÌNH LỢI | CẦU GÒ DƯA | 12,600 | 93,200 |
CẦU GÒ DƯA | QUỐC LỘ 1 | 10,500 | 89,100 | |
ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,600 | 42,100 |
ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG | LÝ TẾ XUYÊN | ĐƯỜNG SỐ 30 | 4,500 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG | TÔ NGỌC VÂN | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,500 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG | ĐƯỜNG SẮT | CUỐI ĐƯỜNG | 4,500 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 5, HIỆP BÌNH CHÁNH | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | 55,900 |
ĐƯỜNG SỐ 3 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 7 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 4 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 12 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 14 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 17 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 18 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 20 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 21 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 23 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 24 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 26 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | 50,200 |
ĐƯỜNG SỐ 49 | KHA VẠN CÂN (CÓ ĐƯỜNG SẮT) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG B | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 36 | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 40 | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 12 | CẦU RẠCH MÔN | NGÃ BA ĐƯỜNG SỐ 26 | 6,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4, 5) | TỪ CÔNG VIÊN CHUNG CƯ OPAL RIVERSIDE | CUỐI ĐƯỜNG (GIÁP RANH NHÀ HÀNG BÊN SÔNG) | 6,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG SỐ 3 | TỪNHÀ SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐẾN ĐẦU ĐƯỜNG 16 | 6,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐẦU ĐƯỜNG SỐ 16 | GIÁP RANH ĐƯỜNG SỐ 10 | 6,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG SỐ5- LC | HOÀNG DIỆU 2 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 5,000 | 46,200 |
ĐƯỜNG SỐ 26, LĐ | LINH ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | 3,700 | 38,900 |
ĐƯỜNG SỐ 6, LĐ | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 35 | 3,200 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 8, LĐ | ĐƯỜNG SỐ 25 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,200 | 35,600 |
Ụ GHE | BÌNH PHÚ | VÀNH ĐAI 2 | 2,400 | 26,700 |
ĐƯỜNG SỐ 2- TP | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 28,400 |
ĐƯỜNG SỐ 3- TP | TAM HÀ | HẺM 80 ĐƯỜNG 4 | 3,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 5- TP | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 | 24,300 |
ĐƯỜNG SỐ 7- TP | TÔ NGỌC VÂN | TAM CHÂU | 2,100 | 24,300 |
ĐƯỜNG SỐ 8- TP | TÔ NGỌC VÂN | NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 8 | 2,100 | 24,300 |
ĐƯỜNG SỐ 9- TP | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | 35,600 | |
LÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI) | CÂY KEO | TAM BÌNH | 3,700 | 40,500 |
NGUYỄN THỊ NHUNG | QUỐC LỘ 13 MỚI | ĐƯỜNG VEN SÔNG | 5,000 | 67,200 |
ĐINH THỊ THI | QUỐC LỘ 13 MỚI | ĐƯỜNG VEN SÔNG | 5,000 | 67,200 |
ĐƯỜNG SỐ 1, KP.5 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 2, KP.6 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 3, KP.5 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 4, KP.6 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 6, KP.6 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 8, KP.4 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 9 | ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 10, KP.2 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 11, KP.3 | QUỐC LỘ 13 CŨ | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 12, KP.2 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 35,600 |
ĐƯỜNG SỐ 15, KP.3 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 3,800 | 33,200 |
ĐƯỜNG SỐ 21, KP.1 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 3,800 | 33,200 |
ĐƯỜNG 3, KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4 | ĐƯỜNG 20, KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4 | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 42,100 |
ĐƯỜNG 14, KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4 | HẺM 606, QL.13, KP.4 | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 42,100 |
ĐƯỜNG 1, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | NGUYỄN THỊ NHUNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 56,700 |
ĐƯỜNG 2,KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 1, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 8, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG 5, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | NGUYỄN THỊ NHUNG | ĐƯỜNG 15, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG 7,KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG 9, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 6, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 8, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 5, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 16, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 60,800 |
ĐƯỜNG 12, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 5, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 51,000 |
ĐƯỜNG 13, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 5, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG 14, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 5, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG 15, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 60,800 |
ĐƯỜNG SỐ 6, KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.6 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.6 | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 44,600 |
ĐƯỜNG SỐ 16, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | NGUYỄN THỊ NHUNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG SỐ 18, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 7,KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 60,800 |
ĐƯỜNG SỐ 20, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 33, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4,000 | 60,800 |
ĐƯỜNG SỐ 22, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | NGUYỄN THỊ NHUNG | ĐƯỜNG 7,KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG SỐ 24, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 15, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 55,100 |
ĐƯỜNG SỐ 29, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 15, KHU NHÀ VẠN PHÚC | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG SỐ 33, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 18, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | 4,000 | 60,800 |
ĐƯỜNG SỐ 34, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐINH THỊ THI | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG SỐ 36, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 32, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 34, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG SỐ 37, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 32, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 49,400 |
ĐƯỜNG SỐ 50, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 4,000 | 49,400 | |
ĐƯỜNG SỐ 52, KHU NHÀ ĐÔNG NAM | NGUYỄN THỊ NHUNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,000 | 49,400 |
NGUYỄN THỊ DIỆP | TỈNH LỘ 43 | NGÔ CHÍ QUỐC | 3,700 | 43,700 |
NGUYỄN THỊ THÍCH | TỈNH LỘ 43 | NGÔ CHÍ QUỐC | 3,700 | 43,700 |
ĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) | CẦU BÌNH ĐỨC | ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,000 | 42,900 |
