Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Văn Hóa Giải Trí (Khu R - The Recreational and Cultural District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
Sky Garden 1 | 35-37 triệu/m2 | 2,95 tỷ căn 81m2 |
Sky Garden 2 | 35-38 triệu/m2 | 2,5 tỷ căn 71m2 |
Sky Garden 3 | 39-43 triệu/m2 | 2,4 tỷ căn 56m2 |
Hưng Vượng 1 | 29-34 triệu/m2 | 2,15 tỷ căn 73m2 |
Hưng Vượng 2 | 32-40 triệu/m2 | 2,45 tỷ căn 71m2 |
Hưng Vượng 3 | 32-40 triệu/m2 | 2,5 tỷ căn 71m2 |
Happy Valley | 42-50 triệu/m2 | 4,6 tỷ căn 100m2 |
Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Y Tế Điều Dưỡng (Khu MD - The Medical Campus District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
Scenic Valley | 48-53 triệu/m2 | 3,5 tỷ căn 71m2 |
Scenic Valley 2 | 47-52 triệu/m2 | 3,85 tỷ căn 77m2 |
Green Valley | 47-51 triệu/m2 | 4,2 tỷ căn 89m2 |
Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Kênh Đào (Khu CN - The Canal District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
The Grand View | 41-46 triệu/m2 | 4,9 tỷ căn 118m2 |
The Panorama | 45-52 triệu/m2 | 6 tỷ căn 121m2 |
The Garden Plaza 1 | 47-55 triệu/m2 | 7,5 tỷ căn 150m2 |
The Garden Plaza 2 | 47-55 triệu/m2 | 7,5 tỷ căn 150m2 |
The Garden Court 1 | 46-55 triệu/m2 | 6,5 tỷ căn 136m2 |
The Garden Court 2 | 46-55 triệu/m2 | 6,5 tỷ căn 136m2 |
Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Cảnh Đồi (Khu H - The Hillview District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
Mỹ Khánh 1, 2, 3, 4 | 32-37 triệu/m2 | 3,7 tỷ căn 112m2 |
Mỹ An | 28-32 triệu/m2 | 3,1 tỷ căn 112m2 |
Mỹ Cảnh | 28-32 triệu/m2 | 3,3 tỷ căn 110m2 |
Mỹ Phúc | 34-39 triệu/m2 | 4,1 tỷ căn 120m2 |
Park View | 36-40 triệu/m2 | 4 tỷ căn 110m2 |
Mỹ Đức | 42-50 triệu/m2 | 4,9 tỷ căn 115m2 |
Mỹ Phát | 43-50 triệu/m2 | 6,2 tỷ căn 138m2 |
Mỹ Phước | 32-35 triệu/m2 | 2,85 tỷ căn 100m2 |
Riverpark Residence | 50-55 triệu/m2 | 6,7 tỷ căn 130m2 |
Riverpark Premier | 66-77 triệu/m2 | 9,5 tỷ căn 135m2 |
Urban Hill | 65-75 triệu/m2 | 5,5 tỷ căn 76m2 |
Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Thương Mại Tài Chính Quốc Tế (Khu C - The International Financial & Commercial District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
Star Hill | 45-50 triệu/m2 | 4,6 tỷ căn 100m2 |
Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Nam Viên (Khu S - The Southside District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
Mỹ Viên | 34-40 triệu/m2 | 3,5 tỷ căn 95m2 |
Mỹ Khang | 32-35 triệu/m2 | 3,8 tỷ căn 115m2 |
Nam Khang | 31-35 triệu/m2 | 3,7 tỷ căn 121m2 |
Riverside Residence | 43-49 triệu/m2 | 3,8 tỷ căn 82m2 |
Happy Residence (Hưng Phúc) | 45-55 triệu/m2 | 3,6 tỷ căn 78m2 |
Happy Residence Premier (Hưng Phúc Premier) | 62-75 triệu/m2 | 4,5 tỷ căn 70m2 |
Le Jardin (Nam Phúc) | 50-57 triệu/m2 | 5,8 tỷ căn 110m2 |
Antonia | 69-79 triệu/m2 | 5,8 tỷ căn 76m2 |
Ascentia | 69-79 triệu/m2 | 5,4 tỷ căn 76m2 |
Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng: Khu Midtown (Khu M - The Midtown District)
Căn hộ chung cư | Giá/m2 | Giá bán |
---|---|---|
The Grande (M5) | 60-70 triệu/m2 | 5,6 tỷ căn 90m2 |
The Symphony (M6) | 60-70 triệu/m2 | 5,6 tỷ căn 90m2 |
The Signature (M7) | 67-79 triệu/m2 | 5,4 tỷ căn 80m2 |
The Peak (M8) | 7x-9x triệu/m2 | 9 tỷ căn 120m2 |
Trên đây là giá bán tham khảo của các căn hộ chung cư tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Giá bán thực tế có thể chênh lệch tùy theo số tầng, thiết kế, tình trạng nội thất,...
Bạn vừa xem qua bài viết "Giá bán căn hộ Phú Mỹ Hưng, Quận 7". Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các bài viết dưới đây:
- Bệnh viện quận 7 - Địa chỉ khám chữa bệnh uy tín và chất lượng
- Khu dân cư Phú Lợi và 5 thế mạnh khác biệt
- Tổng hợp chung cư Quận 7 dưới 2 tỷ nổi bật hiện nay
- Quận 8 sắp chào đón 2 trung tâm thương mại tầm cỡ, hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế
- Danh sách chung cư Quận 2 đã có sổ hồng 2023
- Giá bán căn hộ chung cư Quận 4
- Top 9 ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng tại Sài Gòn
- Cầu Ánh Sao Quận 7 và những địa điểm vui chơi xung quanh
Minh Võ
- phú mỹ hưng
- giá bán căn hộ phú mỹ hưng