Phát Đạt (PDR) là chủ đầu tư uy tín nhiều năm trên thị trường bất động sản, đã triển khai thành công nhiều dự án tại TP.HCM và các tỉnh thành như:
- The EverRich 1 tại Quận 11
- Masteri Millennium tại Quận 4 (hợp tác đầu tư cùng Vĩnh Hội Investment và Thảo Điền Investment - tiền thân Masterise Homes)
- Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (Khu Cổ đại) trong Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc Quận 9
STT | DỰ ÁN | VỊ TRÍ | DIỆN TÍCH | LOẠI HÌNH | TIẾN ĐỘ |
---|---|---|---|---|---|
NHÓM CÁC DỰ ÁN BĐS ĐANG TRIỂN KHAI | |||||
1 | Văn phòng Phạm Ngọc Thạch | Quận 3, TP.HCM | 0,067 ha | Cao ốc văn phòng | - Đang triển khai xây dựng - Cập nhật ý tưởng thiết kế cảnh quan |
2 | KCN - ĐT - DV Phát Đạt - Dung Quất | Quảng Ngãi | 1.152 ha | BĐS công nghiệp | - Đang triển khai lập quy hoạch phát triển KCN - Thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |
3 | Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị | Quảng Ngãi | 53,95 ha (trong đó 44,16 ha quy hoạch xây dựng mới) | Thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | |
4 | Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội - Bình Định | Bình Định | 116,1 ha | Khu đô thị | |
4.1 | Phân khu số 4 - Khu chung cư cao tầng Khu 4 | Bình Định | Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khách Sạn | ||
5 | Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh | Bình Định | 43,16 ha | Khu đô thị | Đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản |
6 | Astral City (gồm 2 dự án) | Bình Dương | 3,73 ha | BĐS dân dụng | Triển khai xây dựng ồ ạt 3 ca/ngày |
7 | Bình Dương Tower (gồm 2 dự án) | Bình Dương | 4,46 ha | BĐS dân dụng | Đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án |
8 | Dự án Phước Hải (Tài Tiến) | Bà Rịa - Vũng Tàu | 5,56 ha | BĐS dân dụng/Thương mại | - Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư. - Đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 1/500 |
9 | Khu du lịch Bến Thành Long Hải (Tropicana) | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9,86 ha | BĐS dân dụng/Thương mại | Đang thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản |
10 | Dự án Poulo Condo | Bà Rịa - Vũng Tàu | 12,00 ha | BĐS dân dụng/Thương mại | - Đang triển khai hiệu chỉnh thiết kế - Đang triển khai thủ tục xây dựng cơ bản |
11 | Kho bãi tổng hợp – dịch vụ logistics Tài Tiến | Bà Rịa - Vũng Tàu | 24 ha | BĐS công nghiệp | Đang triển khai lập quy hoạch phát triển KCN |
12 | Khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh | Phú Quốc | 79,69 ha | Khu phức hợp | • Hoàn thiện và trình quy hoạch 1/2000 |
13 | Khu Du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương (tên cũ là Vũng Bàu) | Phú Quốc | 40,6 ha; giai đoạn 1: 16,79ha | BĐS nghỉ dưỡng | Tiếp tục thực hiện các thủ tục giao đất |
14 | Cụm Công nghiệp Hàm Ninh | Phú Quốc | 59,16 ha | BĐS công nghiệp | Đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất |
NHÓM CÁC DỰ ÁN BT ĐANG TRIỂN KHAI | |||||
1 | Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại) | TP. Thủ Đức, TP.HCM | 84,1 ha | Dự án BT | |
2 | Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng | Quận 3, TP.HCM | 1,4 ha | Dự án BT | |
3 | Dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình | Huyện Bình Chánh, TP.HCM | 3,7 ha | Dự án BT |
Bạn vừa xem qua bài biết "Danh sách các dự án chủ đầu tư Phát Đạt đang triển khai". Thông tin trên dựa theo tài liệu chủ đầu tư phát hành vào Quý IV/2021.
- phát đạt
- astral city
- bình dương tower